一周食譜參考 20元(供參考)
時間:
2020-01-10
作者:
企鴻餐飲
二大葷、二素菜、一水果、一酸奶、炒飯或面條、湯任食
二、每餐份量配比原材料分析表
星期一 | 花菇扣鵝掌、走油大肉、咖喱土豆、干鍋包菜、骨頭湯 蘋果 酸奶 |
星期二 | 菊花青魚、 清炒蝦仁、生爆草頭、蔥油冬瓜、老鴨湯 橙子 酸奶 |
星期三 | 廣式蒜香骨、椒鹽雞柳、耗油生菜、麻婆豆腐、咸肉冬瓜湯 香蕉 酸奶 |
星期四 | 豉油皇鳊魚、紅燒大排、香菇菜心、魚香茄子、黑白酸菜湯 水蜜桃 酸奶 |
星期五 | 咸蛋黃花蟹、五香醬鴨、塔菜冬筍、酸辣白菜、全色血湯 香梨 酸奶 |
品名 餐標 | 每餐20元 | 備注 |
炒飯 | 180克=2.0元 | 每斤=5.6元 |
面條 | 200克=2.0元 | 每斤=5元 |
大葷 | 180克=4.5元 | 每斤平均13元 |
大葷 | 180克=4.0元 | 每斤平均7元 |
素菜 | 180克=1.5元 | 每斤平均4元 |
素菜 | 180克=1.00元 | 每斤平均2.5元 |
油類 | 30克=0.30元 | 每斤平均5.0元 |
雜費 | 0.1元 | 雜費指:洗滌用品、運輸費等 |
調味品 | 0.25元 | 鹽、味精、糖、醬油、醋等 |
水果 | 1.5元 | |
酸奶 | 2.0元 | |
工資 | 1.60元 | |
稅費 | 0.65元 | |
利潤 | 0.6元/客 | |
備注:以上葷菜和蔬菜兩個加在一起,平均價是指:海鮮、牛肉、豬肉、雞、魚、鴨等價格的平均。炒飯、面條兩選一。 蔬菜類每斤平均價是指:豆制品、菌類、時令季節蔬菜等價格的平均。 以上報價包含稅。 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:十二元套餐(供參考)